
详解资料
沈氏节能
超临界状态二空气氧化物碳嵌套循环软件系统化中的非常重要元件,能够科学规范板换的技术将二空气氧化物碳热处理加热致室温,提高了自己软件系统化吸收率。存在形式紧凑型轿车、科学规范板换、耐室温、耐高压变压器等的优势,可提高了资源通过吸收率,减低碳排污。
产品特点
1、有吸收率高率:使用微入口型式,达成有吸收率高热交互,较低万元产值能耗,改善再生资源根据有吸收率。
2、高紧身性:体积大小小,土地征用体积小,减少发展空间。
3、高不靠谱性:应有非常出色的耐腐烛、耐高温度(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在不同情节严重周围环境下固定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要搜寻可以信赖的减碳散热管谅解决计划书吗?我门够飞速为玩家带来新产品可以、高技术大力支持和设计化贴心服务。欢迎会实时结合我门,分析大量信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于热线电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





